首页 实时讯息

3只科创板个股主力资金净流入超亿元

阅读量:0 2025-07-24 19:03:00

沪深两市全天主力资金净流入89.13亿元,其中,科创板主力资金净流出17.99亿元,主力资金净流入的有246只股,主力资金净流出的有343只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有470只,涨停的有统联精密等1只,下跌的有111只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有246只,其中,3只个股主力资金净流入超亿元,中芯国际主力资金净流入1.46亿元,净流入资金居首;中控技术、寒武纪紧随其后,全天净流入资金分别为1.09亿元、1.04亿元。主力资金净流出的有343只,净流出资金最多的是铁建重工,该股今日上涨8.43%,全天主力资金净流出8.74亿元,其次是仕佳光子、青云科技,主力资金净流出分别为1.45亿元、1.11亿元。

从主力资金连续性进行观察,共有49只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是纵横股份、高测股份等3只股,主力资金均连续净流入7天。主力资金连续流出的个股有140只,连续流出天数最多的是芯联集成,该股已连续18个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有芯动联科、日联科技等,主力资金分别连续流出14天、14天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688981中芯国际 14571.32 3.05 2.64 2.63
688777中控技术 10892.79 12.63 2.41 2.33
688256寒武纪 10370.55 3.53 0.78 1.18
688050爱博医疗 9930.97 10.11 9.30 6.72
688363华熙生物 8336.93 15.99 5.65 2.02
688223晶科能源 8167.60 12.86 3.48 1.14
688502茂莱光学 7880.75 10.89 7.33 13.64
688076ST诺泰 6704.96 8.21 9.41 5.99
688303大全能源 6088.05 6.56 0.80 6.27
688111金山办公 5830.89 4.92 0.86 0.87
688192迪哲医药 5790.10 12.16 5.86 1.56
688336三生国健 5688.91 6.76 8.53 2.38
688297中无人机 5481.81 6.45 4.32 2.27
688036传音控股 4820.44 7.73 1.70 0.72
688617惠泰医疗 4659.34 12.13 -2.32 0.95
688008澜起科技 4363.72 2.15 0.19 2.13
688601力芯微 4269.94 9.33 -1.78 7.74
688318财富趋势 4208.60 3.00 7.72 4.61
688002睿创微纳 3783.96 11.00 2.29 1.10
688599天合光能 3680.68 7.36 3.47 1.42
688234天岳先进 3616.45 10.19 1.57 1.36
688552航天南湖 3369.12 7.34 3.65 13.67
688518联赢激光 3347.79 8.69 4.30 4.96
688700东威科技 3293.79 9.60 4.99 2.98
688520神州细胞 3205.74 6.11 -0.03 1.49
688123聚辰股份 3110.90 8.00 0.30 3.31
688775影石创新 3029.80 7.99 2.47 7.49
688091上海谊众 3015.42 7.69 0.54 3.06
688016心脉医疗 2940.35 4.70 7.00 4.73
688011新光光电 2602.01 10.34 13.07 8.23
688538和辉光电 2598.21 13.74 2.02 1.32
688126沪硅产业 2593.14 6.97 1.89 0.70
688573信宇人 2487.66 7.32 1.89 20.25
688347华虹公司 2445.37 1.98 6.73 5.54
688070纵横股份 2364.18 11.83 3.61 4.42
688185康希诺 2307.91 5.06 7.92 5.65
688120华海清科 2215.02 5.10 -0.10 1.07
688289圣湘生物 2114.44 6.19 3.66 2.65
688190云路股份 2110.43 10.66 5.80 1.63
688553汇宇制药 2093.99 5.29 0.88 5.28
688271联影医疗 1874.24 2.71 2.83 0.86
688122西部超导 1851.64 2.43 1.95 2.24
688585上纬新材 1791.71 1.43 -2.25 5.44
688317之江生物 1780.67 4.80 8.16 8.25
688095福昕软件 1719.98 7.56 2.78 3.39
688372伟测科技 1708.57 6.65 0.88 4.28
688188柏楚电子 1671.76 10.94 0.99 0.39
688583思看科技 1667.28 15.94 2.60 6.20
688249晶合集成 1612.60 3.10 0.31 1.95
688779五矿新能 1551.39 6.33 4.09 2.19
688592司南导航 1498.01 8.37 8.28 11.21
688568中科星图 1496.37 3.39 1.98 1.50
688607康众医疗 1477.93 10.16 7.22 6.29
688768容知日新 1476.23 6.83 4.53 5.34
688362甬矽电子 1447.72 4.72 3.68 3.83
688702盛科通信 1364.53 12.10 0.52 0.88
688819天能股份 1335.43 15.56 2.39 0.31
688071华依科技 1333.09 5.95 2.56 6.03
688653康希通信 1317.48 9.14 3.43 3.70
688200华峰测控 1278.23 7.02 1.63 0.98
688519南亚新材 1272.78 9.16 0.62 1.45
688556高测股份 1254.57 3.54 5.09 5.15
688788科思科技 1229.08 5.63 9.07 3.02
688486龙迅股份 1199.89 4.15 6.60 5.93
688232新点软件 1193.20 7.62 0.36 1.57
688350富淼科技 1191.18 6.94 10.00 7.22
688039当虹科技 1170.33 11.92 1.29 2.57
688041海光信息 1168.00 0.43 1.13 2.24
688161威高骨科 1160.23 8.93 4.26 1.16
688003天准科技 1098.45 4.32 3.64 2.78
688195腾景科技 1061.59 4.82 1.11 3.95
688277天智航 1054.95 4.89 5.85 3.04
688500慧辰股份 1052.43 3.64 -1.79 5.86
688283坤恒顺维 1013.81 19.84 0.57 2.10
688545兴福电子 1004.51 4.75 0.03 10.05
688307中润光学 1001.38 3.31 5.41 13.20
688707振华新材 985.17 4.51 3.84 3.09
688772珠海冠宇 963.75 4.02 2.25 1.52
688535华海诚科 955.06 4.38 2.84 5.03
688127蓝特光学 942.46 5.91 1.00 1.46
688648中邮科技 938.10 2.83 6.18 11.15
688356键凯科技 930.33 1.82 4.27 7.85
688386泛亚微透 909.39 10.93 0.00 1.71
688300联瑞新材 899.06 5.91 0.00 1.27
688733壹石通 880.25 7.80 3.75 2.90
688380中微半导 867.17 5.04 1.42 4.21
688138清溢光电 839.40 11.10 1.52 1.01
688158优刻得 806.35 0.99 1.93 8.07
688051佳华科技 793.93 7.13 2.79 4.52
688191智洋创新 765.64 7.96 2.81 1.52
688213思特威 749.80 1.99 -0.44 1.19
688721龙图光罩 738.55 8.04 2.23 7.62
688210统联精密 738.12 1.39 19.99 10.77
688472阿特斯 736.07 3.21 1.28 1.74
688586江航装备 714.13 7.70 1.88 1.03
688610埃科光电 695.56 12.03 6.00 3.34
688207格灵深瞳 684.46 4.83 3.65 4.85
688005容百科技 678.25 1.18 3.63 5.33
688503聚和材料 667.53 2.30 0.95 3.31
688320禾川科技 655.94 3.02 0.85 3.92
688708佳驰科技 654.35 4.20 0.12 6.04
688246嘉和美康 648.32 4.54 0.21 3.04
688680海优新材 642.24 5.34 3.37 3.08
688018乐鑫科技 637.99 1.68 0.24 1.57
688097博众精工 633.37 3.52 1.76 1.36
688629华丰科技 630.30 1.63 1.52 4.19
688682霍莱沃 626.29 8.68 1.99 2.18
688360德马科技 610.53 1.89 1.60 5.52
688295中复神鹰 604.09 6.74 3.49 0.69
688032禾迈股份 599.82 4.29 3.10 1.08
688328深科达 590.47 7.26 2.31 3.67
688278特宝生物 589.88 4.10 0.33 0.47
688758赛分科技 582.44 5.63 3.27 13.20
688357建龙微纳 573.72 6.28 3.74 3.02
688298东方生物 554.60 2.17 2.39 4.28
688389普门科技 540.80 5.22 2.22 1.76
688575亚辉龙 539.95 4.33 3.04 1.41
688560明冠新材 534.26 15.63 2.11 1.14
688106金宏气体 503.24 4.09 1.57 1.42
688636智明达 493.00 2.44 0.29 3.48
688369致远互联 482.75 3.73 3.59 3.82
688197首药控股 476.90 4.17 -0.11 3.95
688077大地熊 458.17 1.04 5.90 11.59
688301奕瑞科技 448.68 1.42 -2.50 1.85
688163赛伦生物 445.77 2.96 -1.97 13.95
688625呈和科技 440.56 10.05 1.48 0.75
688381帝奥微 434.31 3.98 1.53 2.57
688419耐科装备 424.68 3.42 4.22 14.27
688549中巨芯 422.27 3.25 2.34 2.88
688052纳芯微 409.34 1.30 -1.40 1.34
688588凌志软件 406.73 2.43 0.74 2.80
688006杭可科技 405.03 2.07 4.59 1.59
688626翔宇医疗 402.54 3.71 0.75 1.47
688667菱电电控 396.75 10.44 1.50 1.31
688766普冉股份 389.07 1.53 3.20 2.71
688217睿昂基因 377.41 7.41 3.76 3.30
688409富创精密 372.76 1.24 3.25 3.12
688196卓越新能 369.62 4.67 -4.00 1.48
688691灿芯股份 364.99 1.11 4.01 7.46
688577浙海德曼 363.49 4.66 3.18 1.48
688237超卓航科 362.58 6.35 2.98 1.96
688083中望软件 361.81 3.60 1.20 0.93
688061灿瑞科技 358.37 12.08 0.98 2.09
688396华润微 357.01 1.66 0.38 0.34
688193仁度生物 353.79 1.99 17.65 9.83
688576西山科技 349.45 9.12 1.93 2.59
688485九州一轨 346.28 6.69 4.49 4.89
688137近岸蛋白 330.81 3.05 1.45 7.24
688376美埃科技 328.83 1.82 4.12 8.52
688262国芯科技 321.55 1.49 2.17 2.40
688069德林海 315.27 20.16 0.21 0.59
688261东微半导 293.90 1.39 3.06 3.82
688401路维光电 293.34 4.22 0.47 1.75
688279峰岹科技 292.26 1.79 -0.60 1.48
688332中科蓝讯 289.90 2.25 0.59 2.89
688162巨一科技 274.18 5.51 1.50 1.28
688335复洁环保 267.70 4.39 6.52 2.90
688231隆达股份 258.97 4.44 1.36 2.47
688563航材股份 247.90 1.10 2.38 3.29
688055龙腾光电 246.56 7.79 1.58 0.25
688235百济神州 243.21 0.47 -0.19 1.90
688057金达莱 229.67 9.22 0.71 0.71
688665四方光电 229.37 2.50 -0.04 1.71
688148芳源股份 222.64 2.49 3.43 3.08
688226威腾电气 219.22 1.07 -2.74 2.94
688155先惠技术 212.68 0.57 0.36 5.30
688627精智达 206.88 0.77 1.10 4.28
688072拓荆科技 202.99 0.31 0.82 1.34
688595芯海科技 198.10 1.85 1.70 2.03
688479友车科技 197.49 12.69 0.61 1.27
688468科美诊断 194.49 3.15 2.22 1.98
688153唯捷创芯 191.03 1.59 2.80 2.28
688296和达科技 189.98 11.15 1.27 1.17
688004博汇科技 187.63 4.80 1.23 2.48
688265南模生物 178.56 5.23 0.49 1.19
688282理工导航 175.97 2.85 3.78 3.39
688416恒烁股份 175.87 2.70 1.96 3.59
688333铂力特 166.98 0.47 2.43 2.08
688615合合信息 165.48 0.27 6.23 12.40
688603天承科技 164.57 0.84 1.33 8.38
688203海正生材 158.95 2.33 -0.78 4.51
688115思林杰 154.91 4.42 0.46 1.51
688259创耀科技 153.73 2.14 1.09 1.58
688152麒麟信安 151.10 1.54 3.23 5.49
688513苑东生物 144.97 0.56 1.38 2.80
688536思瑞浦 143.51 0.35 0.20 2.22
688787海天瑞声 131.46 0.22 3.79 7.46
688530欧莱新材 131.13 4.88 1.04 2.28
688216气派科技 127.49 2.48 2.08 2.13
688720艾森股份 127.12 1.94 1.44 2.81
688157松井股份 126.00 3.53 0.84 0.76
688211中科微至 125.67 6.71 0.98 0.43
688218江苏北人 123.58 1.69 2.65 2.84
688143长盈通 122.32 0.93 1.38 3.42
688439振华风光 108.58 0.73 1.31 2.33
688139海尔生物 107.80 0.74 2.70 1.40
688038中科通达 107.70 2.74 0.19 2.10
688067爱威科技 98.65 3.91 0.90 1.57
688310迈得医疗 98.27 1.42 3.32 2.32
688366昊海生科 98.26 0.92 3.05 1.01
688031星环科技 92.99 0.49 2.36 4.04
688528秦川物联 90.54 3.73 0.72 1.29
688679通源环境 83.99 3.61 0.83 1.12
688348昱能科技 81.18 0.88 1.92 1.31
688368晶丰明源 79.56 1.31 0.96 0.81
688668鼎通科技 79.37 0.11 1.07 6.75
688021奥福科技 78.15 4.25 2.02 1.50
688622禾信仪器 77.01 2.40 0.15 0.55
688692达梦数据 73.07 0.34 0.41 1.30
688156路德环境 70.06 0.78 2.72 4.51
688681科汇股份 67.54 3.22 0.20 1.34
688683莱尔科技 66.93 3.33 0.00 0.50
688098申联生物 61.99 1.77 1.69 1.29
688112鼎阳科技 61.63 1.85 0.75 0.60
688597煜邦电力 61.51 1.68 0.49 1.32
688616西力科技 60.82 1.16 1.92 2.18
688618三旺通信 56.93 1.90 0.85 1.05
688172燕东微 56.62 0.80 2.09 0.62
688699明微电子 51.30 1.55 2.01 0.89
688638誉辰智能 51.23 1.84 -0.13 2.74
688113联测科技 51.19 1.53 1.19 1.42
688789宏华数科 45.75 0.64 0.49 0.58
688391钜泉科技 39.63 1.05 0.69 2.16
688606奥泰生物 39.30 0.20 4.63 3.40
688548广钢气体 36.15 0.36 1.31 1.48
688429时创能源 35.63 1.33 1.85 1.52
688060云涌科技 34.59 3.03 1.48 0.50
688450光格科技 33.76 1.15 -0.27 2.02
688171纬德信息 33.73 0.48 2.98 4.14
688030山石网科 32.90 0.72 0.81 1.46
688236春立医疗 30.72 0.46 4.30 1.15
688698伟创电气 24.51 0.07 1.35 2.96
688718唯赛勃 23.98 0.28 1.17 3.27
688178万德斯 19.62 0.50 -2.42 1.95
688456有研粉材 17.08 0.29 0.58 1.44
688569铁科轨道 16.86 0.72 0.78 0.51
688130晶华微 13.79 0.53 1.39 3.06
688292浩瀚深度 13.73 0.34 0.43 2.12
688022瀚川智能 11.17 0.19 2.08 2.30
688478晶升股份 10.72 0.07 1.60 4.56
688793倍轻松 9.58 0.16 1.76 2.09
688562航天软件 7.20 0.15 1.05 1.51
688345博力威 5.30 0.17 0.56 1.16
688511*ST天微 3.88 0.28 1.00 0.71
688109品茗科技 3.54 0.06 0.03 2.11
688663新风光 0.28 0.00 0.00 2.32
688125安达智能 -1.54 -0.03 3.79 6.10
688329艾隆科技 -1.95 -0.09 1.80 1.39
688286敏芯股份 -4.48 -0.07 0.85 1.68
688558国盛智科 -5.20 -0.15 0.83 1.00
688669聚石化学 -6.00 -0.15 -2.63 1.59
688570天玛智控 -9.54 -0.22 0.43 1.10
688716中研股份 -13.18 -0.11 0.99 4.72
688244永信至诚 -13.41 -0.28 1.18 2.62
688007光峰科技 -13.70 -0.11 2.66 1.74
688623双元科技 -14.42 -0.64 0.33 1.74
688633星球石墨 -15.14 -0.88 0.39 0.43
688309恒誉环保 -15.44 -1.12 -0.20 0.86
688276百克生物 -23.02 -0.07 6.58 3.32
688132邦彦技术 -25.08 -0.76 1.04 1.56
688628优利德 -25.50 -0.47 0.57 1.39
688677海泰新光 -31.33 -0.47 0.17 1.39
688370丛麟科技 -37.88 -3.42 0.48 1.21
688075安旭生物 -38.38 -0.72 2.41 1.02
688053思科瑞 -40.09 -0.66 1.68 1.94
688701卓锦股份 -47.02 -2.70 0.88 1.42
688026洁特生物 -47.25 -0.64 0.77 2.88
688523航天环宇 -47.42 -0.74 1.24 3.02
688651盛邦安全 -51.40 -2.10 1.48 2.10
688131皓元医药 -60.90 -0.13 -1.59 3.94
688750金天钛业 -66.21 -0.52 2.34 6.98
688671碧兴物联 -66.94 -3.65 0.32 1.80
688251井松智能 -69.91 -2.98 0.41 2.00
688103国力股份 -76.18 -1.19 -0.02 1.17
688015交控科技 -87.02 -2.73 -0.41 0.78
688229博睿数据 -87.23 -0.77 2.00 4.01
688498源杰科技 -92.48 -0.12 -4.36 6.59
688253英诺特 -92.53 -0.53 2.56 7.87
688239航宇科技 -98.88 -1.05 1.66 1.40
688325赛微微电 -101.04 -1.89 0.66 2.03
688081兴图新科 -101.05 -1.99 1.41 2.39
688582芯动联科 -102.31 -0.35 -0.11 1.80
688571杭华股份 -102.81 -3.76 1.09 0.78
688728格科微 -103.19 -0.69 2.02 0.64
688275万润新能 -103.39 -0.57 3.47 5.13
688013天臣医疗 -106.37 -1.91 2.40 1.98
688184ST帕瓦 -108.46 -14.26 0.89 0.74
688367工大高科 -111.90 -4.98 0.32 1.36
688659元琛科技 -113.52 -4.71 1.88 1.64
688189南新制药 -113.72 -0.78 0.10 5.21
688657浩辰软件 -114.61 -2.35 1.61 2.76
688351微电生理 -116.05 -0.51 4.49 8.47
688227品高股份 -121.59 -2.59 0.33 2.43
688273麦澜德 -122.85 -1.93 -0.99 5.40
688670金迪克 -124.09 -5.41 2.60 1.19
688612威迈斯 -125.71 -2.18 0.03 0.72
688285高铁电气 -129.90 -6.34 0.23 0.62
688611杭州柯林 -133.34 -4.30 -0.06 0.62
688602康鹏科技 -133.83 -2.78 1.40 2.14
688609九联科技 -142.93 -1.64 0.98 1.70
688466金科环境 -143.07 -4.35 0.31 1.39
688058宝兰德 -143.85 -4.27 0.74 1.45
688281华秦科技 -145.21 -1.26 1.99 1.06
688371菲沃泰 -146.88 -4.78 0.49 1.46
688119中钢洛耐 -147.40 -2.19 1.63 1.38
688726拉普拉斯 -148.32 -2.36 1.40 3.76
688206概伦电子 -150.73 -0.84 2.70 1.40
688305科德数控 -152.23 -1.84 1.38 1.08
688395正弦电气 -152.91 -4.49 1.64 1.63
688565力源科技 -155.00 -5.05 0.29 2.01
688147微导纳米 -156.56 -0.78 -0.19 6.15
688484南芯科技 -158.83 -1.09 0.79 1.34
688458美芯晟 -163.69 -1.54 -0.15 3.07
688181八亿时空 -165.70 -1.92 -0.16 2.04
688314康拓医疗 -165.88 -3.68 0.76 1.55
688330宏力达 -166.34 -4.90 0.52 0.89
688383新益昌 -169.88 -1.52 3.55 2.03
688101三达膜 -172.68 -4.33 1.68 0.83
688529豪森智能 -178.30 -1.53 0.70 3.41
688087英科再生 -178.98 -3.42 1.39 1.05
688512慧智微 -181.28 -1.36 2.47 3.70
688288鸿泉物联 -181.75 -3.63 0.42 1.73
688020方邦股份 -184.31 -5.05 1.13 1.17
688079美迪凯 -184.52 -3.64 0.55 1.17
688489三未信安 -193.46 -3.76 -0.10 2.50
688312燕麦科技 -194.47 -6.23 0.60 0.84
688739成大生物 -194.83 -1.69 2.15 0.98
688631莱斯信息 -196.13 -0.91 -0.38 3.62
688581安杰思 -196.89 -1.21 5.13 5.22
688551科威尔 -197.35 -5.67 0.97 1.37
688092爱科科技 -197.87 -8.72 0.94 1.16
688199久日新材 -202.72 -1.40 0.27 4.08
688248南网科技 -214.43 -1.94 0.00 1.44
688175高凌信息 -217.99 -4.54 2.15 3.21
688252天德钰 -220.44 -1.51 0.97 3.36
688338赛科希德 -224.63 -5.61 1.54 1.41
688697纽威数控 -226.33 -4.11 1.22 0.86
688689银河微电 -229.31 -6.36 -0.16 1.14
688399硕世生物 -229.87 -1.63 1.87 2.92
688150莱特光电 -236.82 -2.20 -0.74 2.25
688339亿华通 -241.15 -3.65 1.90 1.47
688379华光新材 -245.93 -1.90 -0.57 3.74
688377迪威尔 -247.20 -4.70 -1.28 0.97
688526科前生物 -252.65 -4.03 1.23 0.79
688448磁谷科技 -253.04 -7.82 1.00 2.22
688306均普智能 -257.00 -1.59 0.88 1.28
688516奥特维 -258.49 -1.44 2.06 1.79
688686奥普特 -264.68 -3.36 -0.79 0.63
688056莱伯泰科 -267.37 -8.04 0.09 1.39
688230芯导科技 -269.00 -4.51 1.01 0.92
688209英集芯 -272.68 -4.16 0.61 1.20
688001华兴源创 -276.96 -5.22 1.49 0.45
688129东来技术 -278.68 -10.88 -0.08 0.83
688690纳微科技 -287.96 -1.59 0.94 1.68
688287*ST观典 -288.15 -16.89 0.19 0.88
688593新相微 -288.28 -3.03 1.03 1.76
688661和林微纳 -292.98 -1.95 2.05 2.49
688767博拓生物 -293.77 -1.83 6.26 3.03
688373盟科药业 -294.14 -1.98 0.78 5.24
688063派能科技 -295.65 -1.22 2.68 2.20
688267中触媒 -296.39 -5.37 -0.96 2.12
688176亚虹医药 -307.90 -1.78 0.09 3.46
688291金橙子 -307.92 -5.13 0.81 5.49
688798艾为电子 -313.59 -2.05 0.44 1.65
688160步科股份 -314.03 -4.33 0.96 0.89
688078龙软科技 -316.46 -13.46 0.74 0.99
688260昀冢科技 -318.54 -8.84 1.03 1.53
688326经纬恒润 -326.34 -3.01 0.05 1.31
688496清越科技 -327.47 -8.61 1.78 1.75
688045必易微 -329.94 -7.20 0.85 3.41
688121卓然股份 -330.25 -10.38 0.47 1.23
688506百利天恒 -330.36 -1.11 0.26 0.94
688299长阳科技 -334.04 -2.07 0.72 3.09
688073毕得医药 -335.11 -3.79 -1.50 3.49
688515裕太微 -337.25 -2.61 3.08 2.93
688719爱科赛博 -341.03 -7.14 -1.04 1.37
688334西高院 -341.43 -2.45 -0.73 4.64
688269凯立新材 -345.05 -7.52 0.38 1.02
688539高华科技 -353.24 -8.28 0.56 1.51
688255凯尔达 -358.92 -6.76 1.00 1.45
688426康为世纪 -359.38 -9.33 2.18 4.43
688215瑞晟智能 -369.35 -3.75 7.08 3.65
688737中自科技 -374.94 -8.33 1.41 1.73
688455科捷智能 -379.17 -8.05 1.41 2.52
688337普源精电 -382.28 -4.66 1.65 3.56
688600皖仪科技 -383.57 -7.76 1.11 1.61
688655迅捷兴 -383.80 -3.57 -5.13 3.45
688449联芸科技 -386.78 -3.32 0.62 3.96
688010福光股份 -388.15 -1.44 4.11 5.16
688114华大智造 -388.95 -1.16 2.27 2.37
688228开普云 -394.27 -6.67 0.64 1.43
688225亚信安全 -396.61 -8.29 1.01 1.20
688349三一重能 -400.79 -2.87 3.39 2.38
688118普元信息 -400.86 -3.36 -0.23 5.02
688198佰仁医疗 -403.62 -8.72 1.62 0.32
688323瑞华泰 -413.84 -14.95 1.33 1.01
688046药康生物 -414.64 -3.71 2.93 1.71
688652京仪装备 -417.56 -1.29 2.46 5.32
688352颀中科技 -424.94 -6.48 1.81 1.53
688390固德威 -426.50 -1.31 3.99 3.07
688709成都华微 -429.37 -2.29 1.06 2.60
688315诺禾致源 -431.65 -3.49 2.31 1.87
688418震有科技 -444.97 -4.63 -0.15 1.86
688272富吉瑞 -456.24 -11.40 1.85 2.08
688302海创药业 -462.99 -2.13 0.03 4.60
688355明志科技 -467.00 -16.49 0.05 1.22
688035德邦科技 -478.23 -5.83 0.85 2.28
688353华盛锂电 -478.41 -3.67 1.02 3.23
688695中创股份 -483.53 -14.42 0.56 2.15
688358祥生医疗 -495.35 -7.82 0.13 1.76
688605先锋精科 -508.91 -4.41 0.60 4.70
688517金冠电气 -529.67 -13.58 0.00 1.87
688037芯源微 -531.85 -0.75 5.56 3.10
688182灿勤科技 -532.95 -3.58 -0.64 1.50
688392骄成超声 -539.57 -3.44 1.33 3.21
688613奥精医疗 -544.00 -7.44 0.86 2.84
688398赛特新材 -546.02 -14.09 0.65 1.24
688128中国电研 -554.85 -6.32 0.12 0.85
688108赛诺医疗 -563.28 -3.12 -0.40 3.46
688757胜科纳米 -568.59 -10.40 0.97 6.42
688387信科移动 -572.26 -6.40 1.05 1.13
688459哈铁科技 -573.46 -17.07 1.01 1.93
688089嘉必优 -587.92 -3.59 1.11 3.54
688100威胜信息 -588.63 -10.74 -0.33 0.30
688410山外山 -593.00 -5.25 2.71 3.12
688435英方软件 -595.07 -11.27 0.78 3.29
688173希荻微 -597.66 -4.90 0.70 2.09
688710益诺思 -603.21 -3.31 0.46 15.22
688596正帆科技 -613.69 -3.91 1.13 1.50
688096京源环保 -621.78 -11.98 -1.73 2.03
688557兰剑智能 -621.92 -6.62 -0.86 2.79
688201信安世纪 -626.96 -7.56 1.43 2.28
688028沃尔德 -629.19 -8.66 0.04 2.06
688268华特气体 -635.43 -4.01 1.73 2.53
688432有研硅 -639.17 -9.89 1.23 1.11
688620安凯微 -641.48 -8.36 1.60 2.74
688408中信博 -656.66 -2.30 5.35 2.55
688166博瑞医药 -656.88 -0.37 5.95 4.29
688179阿拉丁 -664.48 -3.55 2.93 3.81
688598金博股份 -688.70 -4.43 3.10 2.87
688685迈信林 -710.24 -7.83 -0.74 1.16
688141杰华特 -712.98 -4.77 1.34 1.93
688507索辰科技 -730.55 -1.89 -2.80 9.00
688630芯碁微装 -736.23 -1.19 6.98 5.21
688755汉邦科技 -738.55 -11.32 1.10 8.39
688117圣诺生物 -749.69 -2.60 1.11 4.61
688168安博通 -752.44 -5.95 -2.65 2.22
688658悦康药业 -755.17 -2.43 -0.94 2.20
688378奥来德 -774.05 -10.36 0.69 1.77
688238和元生物 -774.41 -2.21 0.37 6.65
688133泰坦科技 -778.05 -4.28 4.38 4.13
688027国盾量子 -784.75 -2.42 0.83 1.49
688065凯赛生物 -789.80 -5.94 1.13 0.47
688443智翔金泰 -797.07 -3.54 2.08 5.65
688693锴威特 -799.89 -10.12 2.05 5.83
688509正元地信 -800.79 -12.83 0.87 3.54
688550瑞联新材 -806.97 -6.97 0.43 1.67
688047龙芯中科 -808.08 -2.32 0.71 0.66
688480赛恩斯 -814.52 -9.12 7.78 3.43
688280精进电动 -820.79 -8.16 0.95 2.57
688510航亚科技 -831.79 -5.18 0.53 2.76
688093世华科技 -835.48 -11.19 0.59 0.93
688590新致软件 -846.88 -4.58 1.40 3.27
688533上声电子 -861.22 -16.64 1.12 1.18
688589力合微 -885.45 -11.41 1.32 2.41
688212澳华内镜 -943.95 -13.16 0.06 1.06
688169石头科技 -949.06 -2.14 -0.56 1.07
688578艾力斯 -953.00 -3.43 0.12 0.64
688327云从科技 -957.45 -2.13 1.28 3.80
688584上海合晶 -959.16 -14.63 1.11 1.07
688786悦安新材 -959.87 -6.83 2.79 4.05
688107安路科技 -974.33 -9.19 1.84 0.94
688208道通科技 -980.42 -3.19 -0.60 1.39
688187时代电气 -980.67 -3.91 1.52 1.98
688090瑞松科技 -981.50 -13.82 -0.63 1.68
688531日联科技 -982.17 -7.89 0.63 2.53
688029南微医学 -1037.58 -3.99 1.43 1.79
688696极米科技 -1049.45 -11.96 -0.45 1.18
688062迈威生物 -1065.86 -1.87 -0.54 8.27
689009九号公司 -1070.34 -2.70 0.25 1.21
688311盟升电子 -1074.85 -6.24 -1.04 2.77
688375国博电子 -1084.91 -4.63 -3.78 0.60
688566吉贝尔 -1096.38 -5.95 1.78 2.70
688025杰普特 -1096.49 -3.48 0.54 3.81
688290景业智能 -1101.27 -16.03 -0.45 1.32
688359三孚新科 -1113.03 -10.39 -1.10 1.73
688711宏微科技 -1126.62 -3.95 -2.62 5.99
688619罗普特 -1129.41 -8.41 -3.71 4.77
688135利扬芯片 -1136.99 -8.06 -1.29 3.20
688247宣泰医药 -1169.28 -9.24 -0.75 7.45
688009中国通号 -1169.34 -5.97 1.44 0.40
688049炬芯科技 -1181.25 -4.87 -0.30 2.97
688012中微公司 -1195.74 -0.66 0.26 1.46
688591泰凌微 -1197.37 -4.65 -0.87 3.38
688561奇安信 -1198.52 -6.86 2.02 0.75
688177百奥泰 -1208.78 -8.18 0.57 1.20
688293奥浦迈 -1226.72 -12.32 -0.87 2.41
688151华强科技 -1264.01 -9.38 0.38 1.63
688501青达环保 -1284.18 -21.51 -1.48 1.86
688420美腾科技 -1299.57 -20.06 -2.15 7.24
688019安集科技 -1313.08 -2.98 0.73 1.69
688525佰维存储 -1323.38 -2.66 1.98 2.44
688033天宜新材 -1378.51 -14.35 1.14 2.42
688085三友医疗 -1380.19 -11.00 -0.80 2.27
688159有方科技 -1381.45 -4.88 0.08 5.17
688258卓易信息 -1413.74 -5.28 -3.67 4.28
688687凯因科技 -1454.16 -4.20 1.05 6.22
688580伟思医疗 -1469.64 -17.10 0.54 2.02
688233神工股份 -1512.47 -9.78 0.25 2.79
688048长光华芯 -1517.14 -5.52 -1.02 4.23
688105诺唯赞 -1519.90 -10.47 3.25 1.46
688319欧林生物 -1558.19 -4.88 -1.94 3.55
688068热景生物 -1563.31 -4.63 2.92 1.94
688082盛美上海 -1587.82 -6.36 1.05 0.48
688646ST逸飞 -1619.56 -28.35 1.67 3.36
688365光云科技 -1637.61 -10.39 -1.23 2.30
688257新锐股份 -1669.72 -5.63 1.44 6.59
688729屹唐股份 -1678.94 -3.10 1.17 13.06
688799华纳药厂 -1682.12 -4.85 -2.39 4.82
688146中船特气 -1706.06 -12.77 1.24 3.07
688428诺诚健华 -1717.76 -11.15 -0.03 1.90
688023安恒信息 -1732.30 -5.63 3.84 5.32
688722同益中 -1757.07 -10.99 -1.11 3.33
688099晶晨股份 -1786.74 -5.48 1.14 1.05
688411海博思创 -1801.00 -11.85 0.58 4.90
688165埃夫特 -1828.00 -8.46 0.71 1.72
688331荣昌生物 -1842.10 -3.61 0.51 4.60
688508芯朋微 -1847.12 -8.91 0.54 2.75
688475萤石网络 -1957.82 -17.12 1.12 0.82
