7月10日,高新发展今日收盘43.96元,上涨5.24%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到522.13倍,创24天以来新低,总市值154.86亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的工程建设行业市盈率平均14.02倍,行业中值20.32倍,高新发展排名第68位。
截至2025年一季报,共有6家机构持仓高新发展,其中基金3家、其他3家,合计持股数17772.84万股,持股市值82.43亿元。
成都高新发展股份有限公司的主营业务是建筑施工,功率半导体器件的设计、开发、制造和销售,数字能源业务,智慧城市建设、运营及相关服务业务以及厨柜制造等。公司的主要产品是建筑施工。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入7.22亿元,同比-37.57%;净利润278.81万元,同比-91.92%,销售毛利率12.77%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
13 | 高新发展 | 522.13 | 252.34 | 7.32 | 154.86亿 |
行业平均 | 14.02 | 17.32 | 1.24 | 210.84亿 | |
行业中值 | 20.32 | 21.34 | 1.48 | 59.76亿 | |
1 | 山东路桥 | 4.07 | 4.08 | 0.63 | 94.70亿 |
2 | 陕建股份 | 5.23 | 4.99 | 0.59 | 147.72亿 |
3 | 中国铁建 | 5.27 | 5.06 | 0.42 | 1124.39亿 |
4 | 中国中铁 | 5.41 | 5.13 | 0.46 | 1430.03亿 |
5 | 中国建筑 | 5.46 | 5.47 | 0.54 | 2524.68亿 |
6 | 安徽建工 | 6.22 | 6.23 | 0.75 | 83.77亿 |
7 | 中国交建 | 6.52 | 6.33 | 0.51 | 1481.35亿 |
8 | 隧道股份 | 7.27 | 6.98 | 0.64 | 198.39亿 |
9 | 中国电建 | 7.42 | 7.20 | 0.61 | 864.75亿 |
10 | 中材国际 | 7.85 | 7.92 | 1.08 | 236.28亿 |
11 | 中国化学 | 8.06 | 8.39 | 0.75 | 477.09亿 |
12 | 浙江交科 | 8.18 | 8.40 | 0.71 | 110.03亿 |
本文源自金融界
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 黄瓜网 赣ICP备2024047966号-10